稲羽郷土展
第一夜
マップ
宝箱
| エリア | 内容 |
|---|---|
| E4 | ビリビリ棒 |
| C5 | バットボウ |
| B4 | コウモリチャーム |
| F1 | スキルカード「コンセントレイト」 |
| D5 | モドリマクレール(踏破率100%) |
P.S.T パワースポット
| エリア | 内容 |
|---|---|
| E6 | 沈香 |
| F4 | 沈香 |
| A2 | 白檀香 伽羅香 |
| A6 | 白檀香 伽羅香 |
| D2 | 白檀香 伽羅香 |
イベント
| エリア | 内容 |
|---|---|
| E5 | プレゼントしてみたら?で依頼「善の欲しいものを聞こー!」発生 |
| D3 | 調べると依頼「コロちゃんのお散歩タイム」発生 |
第二夜
マップ
宝箱
| エリア | 内容 |
|---|---|
| A1 | ステルス甚平 |
| E4 | 激アツ法被 |
| E6 | 呪扇 |
| C5 | 聞きかじりの像(踏破率100%) |
P.S.T パワースポット
| エリア | 内容 |
|---|---|
| A6 | 260番の楽譜 581番の楽譜 |
| F4 | 260番の楽譜 |
| E1 | 657番の楽譜 581番の楽譜 |
| A1 | 657番の楽譜 |
イベント
| エリア | 内容 |
|---|---|
| C6 | コロマルがねじり鉢巻きを拾う 白いばら+ハートマーク+注射器+ねじり鉢巻きでテオがクロックハンドを作ってくれる(攻撃力190弾丸) |
| E2 | 太鼓 叩いてみようか… → リズムカルに3度叩く/全力で1度だけ叩く/立ち去る |
| A1 | 宝箱を調べると依頼「シャドウの詰まった宝箱」発生 |
| D6 | 調べると依頼「お祭り気分をお裾分けせよ」発生 |
第三夜
マップ
- 玄武 白虎 青龍 朱雀
- 玄武 青龍 朱雀 白虎
- 玄武 朱雀 青龍 白虎
宝箱
| エリア | 内容 |
|---|---|
| F2 | ネムリダケン |
| D3 | ツインケープ |
| F5 | スパイクブラ |
| A4 | スキルカード「ギガンフィスト」 |
| B3 | 白き光輪(踏破率100%) |
P.S.T パワースポット
| エリア | 内容 |
|---|---|
| A4 | 白ユリ 白菊 |
| D1 | 白ユリ |
| D3 | 白カーネーション 白菊 |
| D5 | 白カーネーション |
| B6 | 白カーネーション 白菊 |
イベント
| エリア | 内容 |
|---|---|
| A2 | 仲間に胸の内を明かされる |
| C2 | ダジャレイベント「尻尾がついテイル」 「コロマルさんの尻尾は尾も白い」 「思い出は尾もいいで」 依頼「ふさふさな尻尾を入手せよ」発生 |
第四夜
マップ
- 朱雀(南) 玄武(北) 青龍(東) 白虎(西)
宝箱
| エリア | 内容 |
|---|---|
| F5 | 龍鱗 |
| B2 | 鳴神のブローチ |
| B6 | ハリセン |
| E1 | ソウルフード |
| E2 | 黒き闇輪(踏破率100%) |
P.S.T パワースポット
| エリア | 内容 |
|---|---|
| E7 | 白い帯 白い壺 |
| A3 | 白い帯 |
| C6 | 白いろうそく 白い壺 |
| B6 | 白いろうそく |
| E2 | 白いろうそく 白い壺 |
イベント
| エリア | 内容 |
|---|---|
| E4 | 到達と同時に依頼「授業のお手伝い」発生 |
| A7 | おみくじ 吉:500円 凶:シャドウ 大吉:全盛の手x3 |
| F2 | 調べると依頼「試作品の矢を回収してほしい」が発生 |